Guía de logros de Halo: Campaign Evolved
Consulta los 58 logros y trofeos de Halo: Campaign Evolved, los niveles de trofeo, los valores de Gamerscore y las restricciones de Modificadores de dificultad.
Halo: Campaign Evolved tiene 58 logros y trofeos que suman 1000 Gamerscore. La lista cubre completar misiones, partidas por dificultad, coleccionables, Campaign Remix, LASO y desafíos individuales de misión.
Resumen de logros
| Elemento | Total |
|---|---|
| Logros y trofeos | 58 |
| Gamerscore de Xbox | 1000 |
| Trofeos de PlayStation | 52 Bronce, 3 Plata, 2 Oro, 1 Platino |
| Bloqueados por Modificadores de dificultad | 11 |
Los 58 logros de Halo: Campaign Evolved
Se muestran 58 de 58 logros
Desliza horizontalmente para ver las cinco columnas →
| Nombre | Descripción | Trofeo | Gamerscore | Los modificadores de dificultad impiden desbloquearlo |
|---|---|---|---|---|
| The Autumn Leaves | Completa Pillar of Autumn | Bronce | 10 | No |
| Installation 04 | Completa Halo | Bronce | 10 | No |
| Infiltration Anticipation | Completa Truth and Reconciliation | Bronce | 10 | No |
| Bee Thirty | Completa Silent Cartographer | Bronce | 10 | No |
| Control Alt Delete | Completa Assault on the Control Room | Bronce | 10 | No |
| This Stuff is Your History | Completa 343 Guilty Spark | Bronce | 10 | No |
| Protocol Dictates Action | Completa The Library | Bronce | 10 | No |
| Double Trouble | Completa Two Betrayals | Bronce | 10 | No |
| Captain’s Orders | Completa Keyes | Bronce | 10 | No |
| Dust and Echoes Evolved | Completa The Maw | Bronce | 10 | No |
| Before the Fall | Completa Boarding Action | Bronce | 10 | No |
| Tiger Company | Completa The Most Dangerous Game | Bronce | 10 | No |
| Personal Space | Completa Heavy Burden | Bronce | 10 | No |
| Greenhorn | Completa la campaña en dificultad Fácil | Bronce | 10 | No |
| Birth of a Spartan | Completa la campaña en dificultad Normal | Bronce | 20 | No |
| Heroes Never Die | Completa la campaña en dificultad Heroica | Bronce | 30 | Sí |
| Living Legend | Completa la campaña en dificultad Legendaria | Plata | 40 | Sí |
| Lore Have Mercy | Activa los 13 terminales | Bronce | 10 | No |
| Clean Sweep | Encuentra todas las calaveras y terminales de Pillar of Autumn | Bronce | 20 | No |
| Successful Search | Encuentra todas las calaveras y terminales de Halo | Bronce | 20 | No |
| Plundered | Encuentra todas las calaveras y terminales de Truth and Reconciliation | Bronce | 20 | No |
| Buried Treasure | Encuentra todas las calaveras y terminales de The Silent Cartographer | Bronce | 20 | No |
| Stowed in Snow | Encuentra todas las calaveras y terminales de Assault on the Control Room | Bronce | 20 | No |
| Proto Gravemind | Encuentra todas las calaveras y terminales de 343 Guilty Spark | Bronce | 20 | No |
| Timeless Tomes | Encuentra todas las calaveras y terminales de The Library | Bronce | 20 | No |
| Outpost Discoveries | Encuentra todas las calaveras y terminales de Two Betrayals | Bronce | 20 | No |
| Priorities | Encuentra todas las calaveras y terminales de Keyes | Bronce | 20 | No |
| No Rush | Encuentra todas las calaveras y terminales de The Maw | Bronce | 20 | No |
| Souvenirs | Encuentra todas las calaveras y terminales de Boarding Action | Bronce | 20 | No |
| Brute Loops | Encuentra todas las calaveras y terminales de The Most Dangerous Game | Bronce | 20 | No |
| Parting Gifts | Encuentra todas las calaveras y terminales de Heavy Burden | Bronce | 20 | No |
| Cranial | Recoge una calavera | Bronce | 10 | No |
| Making a Necklace | Recoge 22 calaveras | Bronce | 20 | No |
| Headhunter | Recoge las 39 calaveras | Plata | 30 | No |
| Collector’s Addition | Encuentra todas las calaveras y terminales de the game | Oro | 50 | No |
| REMIX! | Completa una misión en Campaign Remix | Bronce | 10 | No |
| Beat the Drop | Completa una misión en Campaign Remix sin morir | Bronce | 20 | Sí |
| Mix Master | Completa una campaña entera en Campaign Remix sin morir | Plata | 40 | Sí |
| Bad Gas | Destruye 100 mochilas de Grunt | Bronce | 10 | No |
| Plate Tectonics | Rompe 25 placas dorsales de Hunter | Bronce | 10 | No |
| New Whip | Secuestra 10 vehículos | Bronce | 10 | No |
| Disarmed | Desmiembra 100 partes del Flood | Bronce | 10 | No |
| Claims Adjuster | Desprende 50 piezas de vehículos | Bronce | 10 | No |
| Make Them Count | Mata a 100 enemigos con disparos a la cabeza | Bronce | 10 | No |
| Hot Streak | Con Floor Is Lava activada, completa una misión sin saltar ni morir | Bronce | 20 | Sí |
| Even Tempered | Con Temperamental activada, completa Halo sin enfadar a nadie | Bronce | 20 | No |
| Like Old Times | Completa Two Betrayals con Speed Limit, Endurance Spec, Hip Fire y Armistice activadas | Bronce | 20 | Sí |
| Frugal Fire | Equipa Famine, Recession y Johnny Ammo Seed y completa una misión sin quedarte sin munición | Bronce | 20 | Sí |
| MYTHIC | Completa la campaña con LASO activado | Oro | 50 | Sí |
| This is My Ship Now | Elimina al capitán Keyes y encierra a los seis marines que intentan vengarlo en el corral de observación del Autumn | Bronce | 10 | No |
| Map Quest | Completa The Silent Cartographer sin disparar, usar granadas, atacar cuerpo a cuerpo, morir ni reiniciar | Bronce | 10 | Sí |
| That’s My Ride | En Assault on the Control Room, llega a la Banshee antes que el Elite | Bronce | 10 | No |
| Arm's Length | En 343 Guilty Spark, completa la primera planta sin recibir golpes | Bronce | 10 | No |
| Clean Lap | En The Maw, completa la huida en Warthog sin que te expulsen del vehículo | Bronce | 10 | No |
| Jiralhanae Conservationist | En The Most Dangerous Game, no mates a ningún Brute desbocado | Bronce | 10 | Sí |
| Food Critic | Escucha al Grunt sediento hablar de sus hábitos alimenticios | Bronce | 10 | No |
| All Shield, No Yield | Completa cualquier nivel en dificultad Heroica o superior sin sufrir daño de salud | Bronce | 10 | Sí |
| Fully Evolved | Completa todos los logros o consigue todos los trofeos | Platino | 50 | No |
Reglas de cooperativo y desbloqueo
- El cooperativo en línea admite hasta cuatro jugadores en PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5; Xbox y PlayStation 5 también admiten pantalla dividida local para dos.
- Con una cuenta de Microsoft vinculada, el progreso de campaña, las calaveras, los terminales y los logros se sincronizan entre las plataformas compatibles.
- El progreso compartido en cooperativo concede de forma permanente misiones, Puntos de control, calaveras y terminales a todos los jugadores del equipo. Las misiones y calaveras disponibles dependen del progreso del líder del equipo.
- Un logro marcado «Sí» en la última columna no puede desbloquearse si algún miembro del equipo tiene Modificadores de dificultad activados.
Consulta la guía de cooperativo para la pantalla dividida, las invitaciones, el alojamiento y los detalles de progresión.
Fuentes
- https://www.halowaypoint.com/news/achievement-list-halo-campaign-evolved
- https://support.halowaypoint.com/hc/en-us/articles/50818310869268-Co-op-in-Halo-Campaign-Evolved
- https://www.halowaypoint.com/news/june-community-qa-halo-campaign-evolved
Última revisión: 4 de agosto de 2026