Guide des succès de Halo: Campaign Evolved
Consultez les 58 succès et trophées de Halo: Campaign Evolved, les niveaux de trophées, les valeurs de Gamerscore et les restrictions des Modificateurs de difficulté.
Halo: Campaign Evolved compte 58 succès et trophées pour un total de 1000 Gamerscore. La liste couvre les fins de mission, les parties par difficulté, les objets à collectionner, Campaign Remix, le LASO et les défis propres à chaque mission.
Aperçu des succès
| Élément | Total |
|---|---|
| Succès et trophées | 58 |
| Gamerscore Xbox | 1000 |
| Trophées PlayStation | 52 Bronze, 3 Argent, 2 Or, 1 Platine |
| Bloqués par les Modificateurs de difficulté | 11 |
Les 58 succès de Halo: Campaign Evolved
58 succès sur 58 affichés
Fais défiler horizontalement pour voir les cinq colonnes →
| Nom | Description | Trophée | Gamerscore | Les modificateurs de difficulté empêchent le déblocage |
|---|---|---|---|---|
| The Autumn Leaves | Termine Pillar of Autumn | Bronze | 10 | Non |
| Installation 04 | Termine Halo | Bronze | 10 | Non |
| Infiltration Anticipation | Termine Truth and Reconciliation | Bronze | 10 | Non |
| Bee Thirty | Termine Silent Cartographer | Bronze | 10 | Non |
| Control Alt Delete | Termine Assault on the Control Room | Bronze | 10 | Non |
| This Stuff is Your History | Termine 343 Guilty Spark | Bronze | 10 | Non |
| Protocol Dictates Action | Termine The Library | Bronze | 10 | Non |
| Double Trouble | Termine Two Betrayals | Bronze | 10 | Non |
| Captain’s Orders | Termine Keyes | Bronze | 10 | Non |
| Dust and Echoes Evolved | Termine The Maw | Bronze | 10 | Non |
| Before the Fall | Termine Boarding Action | Bronze | 10 | Non |
| Tiger Company | Termine The Most Dangerous Game | Bronze | 10 | Non |
| Personal Space | Termine Heavy Burden | Bronze | 10 | Non |
| Greenhorn | Termine la campagne en difficulté Facile | Bronze | 10 | Non |
| Birth of a Spartan | Termine la campagne en difficulté Normal | Bronze | 20 | Non |
| Heroes Never Die | Termine la campagne en difficulté Héroïque | Bronze | 30 | Oui |
| Living Legend | Termine la campagne en difficulté Légendaire | Argent | 40 | Oui |
| Lore Have Mercy | Active les 13 terminaux | Bronze | 10 | Non |
| Clean Sweep | Trouve tous les crânes et terminaux de Pillar of Autumn | Bronze | 20 | Non |
| Successful Search | Trouve tous les crânes et terminaux de Halo | Bronze | 20 | Non |
| Plundered | Trouve tous les crânes et terminaux de Truth and Reconciliation | Bronze | 20 | Non |
| Buried Treasure | Trouve tous les crânes et terminaux de The Silent Cartographer | Bronze | 20 | Non |
| Stowed in Snow | Trouve tous les crânes et terminaux de Assault on the Control Room | Bronze | 20 | Non |
| Proto Gravemind | Trouve tous les crânes et terminaux de 343 Guilty Spark | Bronze | 20 | Non |
| Timeless Tomes | Trouve tous les crânes et terminaux de The Library | Bronze | 20 | Non |
| Outpost Discoveries | Trouve tous les crânes et terminaux de Two Betrayals | Bronze | 20 | Non |
| Priorities | Trouve tous les crânes et terminaux de Keyes | Bronze | 20 | Non |
| No Rush | Trouve tous les crânes et terminaux de The Maw | Bronze | 20 | Non |
| Souvenirs | Trouve tous les crânes et terminaux de Boarding Action | Bronze | 20 | Non |
| Brute Loops | Trouve tous les crânes et terminaux de The Most Dangerous Game | Bronze | 20 | Non |
| Parting Gifts | Trouve tous les crânes et terminaux de Heavy Burden | Bronze | 20 | Non |
| Cranial | Récupère un crâne | Bronze | 10 | Non |
| Making a Necklace | Récupère 22 crânes | Bronze | 20 | Non |
| Headhunter | Récupère les 39 crânes | Argent | 30 | Non |
| Collector’s Addition | Trouve tous les crânes et terminaux de the game | Or | 50 | Non |
| REMIX! | Termine une mission dans Campaign Remix | Bronze | 10 | Non |
| Beat the Drop | Termine une mission dans Campaign Remix sans mourir | Bronze | 20 | Oui |
| Mix Master | Termine toute une campagne Remix sans mourir | Argent | 40 | Oui |
| Bad Gas | Détruis 100 sacs à dos de Grunts | Bronze | 10 | Non |
| Plate Tectonics | Brise 25 plaques dorsales de Hunters | Bronze | 10 | Non |
| New Whip | Détourne 10 véhicules | Bronze | 10 | Non |
| Disarmed | Démembre 100 membres du Flood | Bronze | 10 | Non |
| Claims Adjuster | Arrache 50 pièces de véhicules | Bronze | 10 | Non |
| Make Them Count | Tue 100 ennemis d'un tir à la tête | Bronze | 10 | Non |
| Hot Streak | Avec Floor Is Lava activé, termine une mission sans sauter ni mourir | Bronze | 20 | Oui |
| Even Tempered | Avec Temperamental activé, termine Halo sans énerver personne | Bronze | 20 | Non |
| Like Old Times | Termine Two Betrayals avec Speed Limit, Endurance Spec, Hip Fire et Armistice activés | Bronze | 20 | Oui |
| Frugal Fire | Équipe Famine, Recession et Johnny Ammo Seed et termine une mission sans manquer de munitions | Bronze | 20 | Oui |
| MYTHIC | Termine la campagne avec LASO activé | Or | 50 | Oui |
| This is My Ship Now | Élimine le capitaine Keyes et enferme les six marines qui tentent de le venger dans l'enclos d'observation de l'Automne | Bronze | 10 | Non |
| Map Quest | Termine The Silent Cartographer sans tirer, utiliser de grenades, attaquer au corps à corps, mourir ou redémarrer | Bronze | 10 | Oui |
| That’s My Ride | Dans Assault on the Control Room, atteins la Banshee avant l'Elite | Bronze | 10 | Non |
| Arm's Length | Dans 343 Guilty Spark, termine le premier étage sans encaisser un seul coup | Bronze | 10 | Non |
| Clean Lap | Dans The Maw, termine la fuite en Warthog sans être éjecté de ton véhicule | Bronze | 10 | Non |
| Jiralhanae Conservationist | Dans The Most Dangerous Game, ne tue aucun Brute en furie | Bronze | 10 | Oui |
| Food Critic | Écoute le Grunt assoiffé parler de ses habitudes alimentaires | Bronze | 10 | Non |
| All Shield, No Yield | Termine n'importe quel niveau en difficulté Héroïque ou supérieure sans perdre de vie | Bronze | 10 | Oui |
| Fully Evolved | Termine tous les succès ou obtiens tous les trophées | Platine | 50 | Non |
Règles de coopération et de déblocage
- Le mode coopératif en ligne accepte jusqu'à quatre joueurs sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 ; Xbox et PlayStation 5 proposent aussi un écran partagé local à deux joueurs.
- Avec un compte Microsoft lié, la progression de campagne, les crânes, les terminaux et les succès se synchronisent entre les plateformes compatibles.
- La progression partagée en coopération accorde définitivement missions, points de rassemblement, crânes et terminaux à tous les joueurs de la Fireteam. Les missions et crânes disponibles dépendent de la progression du chef de la Fireteam.
- Un succès marqué « Oui » dans la dernière colonne ne peut pas être débloqué si un membre de la Fireteam a activé des Modificateurs de difficulté.
Consultez le guide du mode coopératif pour l'écran partagé, les invitations, l'hébergement et le détail de la progression.
Sources
- https://www.halowaypoint.com/news/achievement-list-halo-campaign-evolved
- https://support.halowaypoint.com/hc/en-us/articles/50818310869268-Co-op-in-Halo-Campaign-Evolved
- https://www.halowaypoint.com/news/june-community-qa-halo-campaign-evolved
Dernière vérification : 5 août 2026