Halo: Campaign Evolved: Erfolge-Guide
Überprüft alle 58 Erfolge und Trophäen von Halo: Campaign Evolved, die Trophäen-Stufen, Gamerscore-Werte und Einschränkungen durch Schwierigkeitsmodifikatoren.
Halo: Campaign Evolved hat 58 Erfolge und Trophäen mit insgesamt 1000 Gamerscore. Die Liste umfasst Missionsabschlüsse, Durchläufe auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden, Sammelobjekte, Campaign Remix, LASO und einzelne Missions-Herausforderungen.
Erfolge im Überblick
| Punkt | Gesamt |
|---|---|
| Erfolge und Trophäen | 58 |
| Xbox-Gamerscore | 1000 |
| PlayStation-Trophäen | 52 Bronze, 3 Silber, 2 Gold, 1 Platin |
| Durch Schwierigkeitsmodifikatoren blockiert | 11 |
Alle 58 Erfolge von Halo: Campaign Evolved
58 von 58 Erfolgen angezeigt
Zum Anzeigen aller fünf Spalten horizontal wischen →
| Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore | Schwierigkeits-Modifikatoren verhindern Freischaltung |
|---|---|---|---|---|
| The Autumn Leaves | Schließt Pillar of Autumn ab | Bronze | 10 | Nein |
| Installation 04 | Schließt Halo ab | Bronze | 10 | Nein |
| Infiltration Anticipation | Schließt Truth and Reconciliation ab | Bronze | 10 | Nein |
| Bee Thirty | Schließt Silent Cartographer ab | Bronze | 10 | Nein |
| Control Alt Delete | Schließt Assault on the Control Room ab | Bronze | 10 | Nein |
| This Stuff is Your History | Schließt 343 Guilty Spark ab | Bronze | 10 | Nein |
| Protocol Dictates Action | Schließt The Library ab | Bronze | 10 | Nein |
| Double Trouble | Schließt Two Betrayals ab | Bronze | 10 | Nein |
| Captain’s Orders | Schließt Keyes ab | Bronze | 10 | Nein |
| Dust and Echoes Evolved | Schließt The Maw ab | Bronze | 10 | Nein |
| Before the Fall | Schließt Boarding Action ab | Bronze | 10 | Nein |
| Tiger Company | Schließt The Most Dangerous Game ab | Bronze | 10 | Nein |
| Personal Space | Schließt Heavy Burden ab | Bronze | 10 | Nein |
| Greenhorn | Schließt die Kampagne auf Leicht ab | Bronze | 10 | Nein |
| Birth of a Spartan | Schließt die Kampagne auf Normal ab | Bronze | 20 | Nein |
| Heroes Never Die | Schließt die Kampagne auf Heroisch ab | Bronze | 30 | Ja |
| Living Legend | Schließt die Kampagne auf Legendär ab | Silber | 40 | Ja |
| Lore Have Mercy | Aktiviert alle 13 Terminals | Bronze | 10 | Nein |
| Clean Sweep | Findet alle Schädel und Terminals in Pillar of Autumn | Bronze | 20 | Nein |
| Successful Search | Findet alle Schädel und Terminals in Halo | Bronze | 20 | Nein |
| Plundered | Findet alle Schädel und Terminals in Truth and Reconciliation | Bronze | 20 | Nein |
| Buried Treasure | Findet alle Schädel und Terminals in The Silent Cartographer | Bronze | 20 | Nein |
| Stowed in Snow | Findet alle Schädel und Terminals in Assault on the Control Room | Bronze | 20 | Nein |
| Proto Gravemind | Findet alle Schädel und Terminals in 343 Guilty Spark | Bronze | 20 | Nein |
| Timeless Tomes | Findet alle Schädel und Terminals in The Library | Bronze | 20 | Nein |
| Outpost Discoveries | Findet alle Schädel und Terminals in Two Betrayals | Bronze | 20 | Nein |
| Priorities | Findet alle Schädel und Terminals in Keyes | Bronze | 20 | Nein |
| No Rush | Findet alle Schädel und Terminals in The Maw | Bronze | 20 | Nein |
| Souvenirs | Findet alle Schädel und Terminals in Boarding Action | Bronze | 20 | Nein |
| Brute Loops | Findet alle Schädel und Terminals in The Most Dangerous Game | Bronze | 20 | Nein |
| Parting Gifts | Findet alle Schädel und Terminals in Heavy Burden | Bronze | 20 | Nein |
| Cranial | Sammelt einen Schädel | Bronze | 10 | Nein |
| Making a Necklace | Sammelt 22 Schädel | Bronze | 20 | Nein |
| Headhunter | Sammelt alle 39 Schädel | Silber | 30 | Nein |
| Collector’s Addition | Findet alle Schädel und Terminals in the game | Gold | 50 | Nein |
| REMIX! | Schließt eine Mission in Campaign Remix ab | Bronze | 10 | Nein |
| Beat the Drop | Schließt eine Mission in Campaign Remix ab, ohne zu sterben | Bronze | 20 | Ja |
| Mix Master | Schließt eine komplette Remix-Kampagne ab, ohne zu sterben | Silber | 40 | Ja |
| Bad Gas | Zerstört 100 Grunt-Rucksäcke | Bronze | 10 | Nein |
| Plate Tectonics | Zerstört 25 Rückenschilder von Hunters | Bronze | 10 | Nein |
| New Whip | Entführt 10 Fahrzeuge | Bronze | 10 | Nein |
| Disarmed | Trennt 100 Gliedmaßen des Flood ab | Bronze | 10 | Nein |
| Claims Adjuster | Löst 50 Fahrzeugteile ab | Bronze | 10 | Nein |
| Make Them Count | Tötet 100 Gegner mit Kopfschüssen | Bronze | 10 | Nein |
| Hot Streak | Schließt mit aktiviertem Floor Is Lava eine Mission ab, ohne zu springen oder zu sterben | Bronze | 20 | Ja |
| Even Tempered | Schließt mit aktiviertem Temperamental Halo ab, ohne jemanden zu verärgern | Bronze | 20 | Nein |
| Like Old Times | Schließt Two Betrayals mit Speed Limit, Endurance Spec, Hip Fire und Armistice ab | Bronze | 20 | Ja |
| Frugal Fire | Rüstet Famine, Recession und Johnny Ammo Seed aus und schließt eine Mission ab, ohne ohne Munition dazustehen | Bronze | 20 | Ja |
| MYTHIC | Schließt die Kampagne mit aktiviertem LASO ab | Gold | 50 | Ja |
| This is My Ship Now | Beseitigt Captain Keyes und sperrt die sechs Marines, die ihn rächen wollen, in den Beobachtungskäfig der Autumn | Bronze | 10 | Nein |
| Map Quest | Schließt The Silent Cartographer ab, ohne zu schießen, Granaten zu nutzen, Nahkampf einzusetzen, zu sterben oder neu zu starten | Bronze | 10 | Ja |
| That’s My Ride | Erreicht in Assault on the Control Room die Banshee vor dem Elite | Bronze | 10 | Nein |
| Arm's Length | Schließt in 343 Guilty Spark die erste Etage ab, ohne einen Treffer zu kassieren | Bronze | 10 | Nein |
| Clean Lap | Schließt in The Maw die Warthog-Flucht ab, ohne aus dem Fahrzeug geschleudert zu werden | Bronze | 10 | Nein |
| Jiralhanae Conservationist | Tötet in The Most Dangerous Game keinen wütenden Brute | Bronze | 10 | Ja |
| Food Critic | Hört dem durstigen Grunt dabei zu, wie er über seine Essgewohnheiten spricht | Bronze | 10 | Nein |
| All Shield, No Yield | Schließt eine beliebige Mission auf Heroisch oder höher ab, ohne Lebensenergie zu verlieren | Bronze | 10 | Ja |
| Fully Evolved | Schließt alle Erfolge ab oder sammelt alle Trophäen | Platin | 50 | Nein |
Koop- und Freischalt-Regeln
- Der Online-Koop unterstützt bis zu vier Spieler auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5; Xbox und PlayStation 5 bieten außerdem lokalen Split-Screen für zwei Spieler.
- Mit einem verknüpften Microsoft-Konto werden Kampagnenfortschritt, Schädel, Terminals und Erfolge plattformübergreifend synchronisiert.
- Der geteilte Koop-Fortschritt schaltet Missionen, Rallye-Punkte, Schädel und Terminals dauerhaft für alle Spieler im Fireteam frei. Die verfügbaren Missionen und Schädel richten sich nach dem Fortschritt des Fireteam-Leiters.
- Ein Erfolg, der in der letzten Spalte mit „Ja“ markiert ist, kann nicht freigeschaltet werden, solange ein Mitglied des Fireteams Schwierigkeitsmodifikatoren aktiviert hat.
Den Koop-Guide findet ihr für Split-Screen, Einladungen, Hosting und Details zur Progression.
Quellen
- https://www.halowaypoint.com/news/achievement-list-halo-campaign-evolved
- https://support.halowaypoint.com/hc/en-us/articles/50818310869268-Co-op-in-Halo-Campaign-Evolved
- https://www.halowaypoint.com/news/june-community-qa-halo-campaign-evolved
Zuletzt geprüft: 5. August 2026